トップ›お店から探す
お店からカロリーを探す
252店 ・ メーカー 104社 ・ 64,427品 ・ 最終更新 お店ごとの品数を多い順に。いちばん多いのは セブンの 2085品、少ないのは ミサキドーナツの 12品| お店 | 品数 | いちばん軽い食事 | いちばん重い | 取り込んだ日 | カロリーの幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | 2,085 | 100 kcal | 1,595 kcal | 10月26日 | |
| コープ | 1,842 | 100 kcal | 930 kcal | 10月22日 | |
| トップバリュ | 1,820 | 100 kcal | 819 kcal | 10月26日 | |
| 得得 | 1,006 | 101 kcal | 2,045 kcal | 10月26日 | |
| ローソン | 973 | 101 kcal | 1,125 kcal | 10月26日 | |
| はま寿司 | 681 | 100 kcal | 3,167 kcal | 10月26日 | |
| 焼肉の安楽亭 | 674 | 100 kcal | 2,143 kcal | 10月26日 | |
| てっぱんのスパゲッティ | 651 | 110 kcal | 2,104 kcal | 10月26日 | |
| 生麺工房 鎌倉パスタ | 635 | 105 kcal | 2,089 kcal | 10月26日 | |
| 家族亭 | 614 | 101 kcal | 1,581 kcal | 10月26日 | |
| ロイヤルホスト | 508 | 103 kcal | 1,708 kcal | 10月26日 | |
| 和食麺処サガミ | 497 | 112 kcal | 3,676 kcal | 10月21日 | |
| デニーズ | 490 | 100 kcal | 1,643 kcal | 10月26日 | |
| タリーズコーヒー | 484 | 107 kcal | 771 kcal | 10月26日 | |
| ピザーラ | 477 | 116 kcal | 2,530 kcal | 10月26日 | |
| 銀のさら | 475 | 100 kcal | 4,275 kcal | 10月26日 | |
| 無添蔵 | 473 | 100 kcal | 1,078 kcal | 10月26日 | |
| シャトレーゼ | 467 | 100 kcal | 5,934 kcal | 10月26日 | |
| ピザハット | 465 | 110 kcal | 1,161 kcal | 10月26日 | |
| スターバックス コーヒー | 464 | 125 kcal | 818 kcal | 10月26日 | |
| 七輪房 | 460 | 104 kcal | 2,239 kcal | 10月26日 | |
| すき家 | 459 | 110 kcal | 1,738 kcal | 10月26日 | |
| 和食処とんでん | 456 | 105 kcal | 1,467 kcal | 10月26日 | |
| ドミノ・ピザ | 445 | 100 kcal | 2,216 kcal | 10月26日 | |
| 元気寿司・魚べい | 442 | 100 kcal | 1,041 kcal | 10月26日 | |
| ライフ | 430 | 101 kcal | 1,146 kcal | 10月26日 | |
| 華屋与兵衛 | 429 | 105 kcal | 1,798 kcal | 10月26日 | |
| 松屋 | 417 | 104 kcal | 1,714 kcal | 10月26日 | |
| フォルクス | 411 | 102 kcal | 3,675 kcal | 10月26日 | |
| 和食さと | 406 | 102 kcal | 1,646 kcal | 10月26日 | |
| しゃぶしゃぶ どん亭 | 402 | 102 kcal | 1,466 kcal | 10月26日 | |
| かっぱ寿司 | 401 | 102 kcal | 2,267 kcal | 10月26日 | |
| くら寿司 | 400 | 100 kcal | 815 kcal | 10月26日 | |
| 魚民 | 386 | 100 kcal | 1,270 kcal | 10月26日 | |
| スープストックトーキョー | 385 | 100 kcal | 757 kcal | 10月26日 | |
| ピエトロ | 384 | 100 kcal | 1,078 kcal | 10月22日 | |
| びっくりドンキー | 380 | 100 kcal | 3,211 kcal | 10月26日 | |
| ビッグボーイ | 380 | 102 kcal | 2,311 kcal | 10月26日 | |
| はなまるうどん | 374 | 100 kcal | 2,552 kcal | 10月26日 | |
| ステーキのどん | 373 | 104 kcal | 1,979 kcal | 10月26日 | |
| とくとくフーズ(家族亭グループ) | 356 | 103 kcal | 1,384 kcal | 10月26日 | |
| やよい軒 | 354 | 102 kcal | 1,712 kcal | 10月26日 | |
| ベーカリーレストランC | 350 | 100 kcal | 1,062 kcal | 10月26日 | |
| ジョイフル | 335 | 106 kcal | 4,566 kcal | 10月26日 | |
| なか卯 | 332 | 100 kcal | 1,610 kcal | 10月26日 | |
| 大学生協の食堂 | 329 | 100 kcal | 1,237 kcal | 10月26日 | |
| おひつごはん四六時中 | 327 | 103 kcal | 2,463 kcal | 10月26日 | |
| ココス | 325 | 103 kcal | 1,144 kcal | 10月26日 | |
| チーズ&ドリア.スイーツ | 322 | 103 kcal | 1,317 kcal | 10月26日 | |
| プロント | 321 | 102 kcal | 18,221 kcal | 10月26日 | |
| ドトールコーヒーショップ | 319 | 104 kcal | 552 kcal | 10月26日 | |
| ガスト | 318 | 103 kcal | 1,467 kcal | 10月26日 | |
| ジョナサン | 318 | 101 kcal | 1,281 kcal | 10月26日 | |
| ほっともっと | 318 | 118 kcal | 1,454 kcal | 10月26日 | |
| すし上等 | 317 | 100 kcal | 3,519 kcal | 10月26日 | |
| バケット・ビストロ309 | 312 | 100 kcal | 1,371 kcal | 10月26日 | |
| 天ぷら和食処四六時中 | 311 | 103 kcal | 2,463 kcal | 10月26日 | |
| ロイズ | 305 | 110 kcal | 3,220 kcal | 10月26日 | |
| 天丼てんや | 299 | 100 kcal | 1,394 kcal | 10月26日 | |
| カフェ・ド・クリエ | 294 | 102 kcal | 709 kcal | 10月26日 | |
| 函館市場 | 292 | 100 kcal | 2,951 kcal | 10月26日 | |
| サーティワン アイスクリーム | 284 | 100 kcal | 3,144 kcal | 10月26日 | |
| 夢庵 | 276 | 107 kcal | 1,691 kcal | 10月26日 | |
| 台湾小籠包 | 274 | 100 kcal | 1,414 kcal | 10月26日 | |
| 神戸元町ドリア | 262 | 103 kcal | 1,317 kcal | 10月26日 | |
| むさしの森珈琲 | 259 | 100 kcal | 1,161 kcal | 10月26日 | |
| 日高屋 | 259 | 101 kcal | 1,662 kcal | 10月26日 | |
| ゆめあん食堂 | 254 | 107 kcal | 1,691 kcal | 10月26日 | |
| MKレストラン | 247 | 100 kcal | 1,260 kcal | 10月26日 | |
| お好み焼 道とん堀 | 245 | 102 kcal | 1,113 kcal | 10月26日 | |
| 三○三 | 243 | 105 kcal | 1,691 kcal | 10月26日 | |
| おだしもん | 236 | 154 kcal | 939 kcal | 10月26日 | |
| リンガーハット | 235 | 111 kcal | 1,277 kcal | 10月26日 | |
| ベーカリーカフェC | 233 | 100 kcal | 1,190 kcal | 10月26日 | |
| ヴィ・ド・フランス | 232 | 102 kcal | 1,781 kcal | 10月26日 | |
| 天ぷらてんや | 229 | 100 kcal | 1,232 kcal | 10月26日 | |
| 宝田水産 | 226 | 105 kcal | 1,274 kcal | 10月26日 | |
| サンマルクカフェ | 223 | 114 kcal | 1,275 kcal | 10月26日 | |
| うどんのうた | 222 | 101 kcal | 1,483 kcal | 10月26日 | |
| 吉野家 | 218 | 102 kcal | 2,031 kcal | 10月26日 | |
| La Ohana | 215 | 101 kcal | 3,636 kcal | 10月26日 | |
| ディッパーダン | 215 | 101 kcal | 747 kcal | 10月26日 | |
| ゴンチャ | 212 | 173 kcal | 500 kcal | 10月26日 | |
| 藍屋 | 204 | 107 kcal | 1,596 kcal | 10月26日 | |
| ポポラマーマ | 202 | 102 kcal | 902 kcal | 10月26日 | |
| ごはん処四六時中 | 201 | 109 kcal | 2,463 kcal | 10月26日 | |
| マクドナルド | 199 | 121 kcal | 786 kcal | 10月26日 | |
| スシロー | 198 | 100 kcal | 906 kcal | 10月26日 | |
| コメダ珈琲店 | 197 | 107 kcal | 3,236 kcal | 10月26日 | |
| グラッチェガーデンズ | 196 | 118.9 kcal | 2,620.3 kcal | 10月26日 | |
| ごはんCafé四六時中 | 194 | 109 kcal | 2,463 kcal | 10月26日 | |
| ベーカリーレストランサンマルク | 191 | 100 kcal | 1,416 kcal | 10月26日 | |
| うどん食堂 太鼓亭 | 190 | 100 kcal | 1,348 kcal | 10月26日 | |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | 190 | 110 kcal | 2,614 kcal | 10月26日 | |
| ジョリーパスタ | 189 | 110 kcal | 974 kcal | 10月26日 | |
| モスバーガー | 185 | 104 kcal | 1,427 kcal | 10月26日 | |
| カレーハウス CoCo壱番屋 | 185 | 104 kcal | 2,008 kcal | 10月26日 | |
| エクセルシオール カフェ | 184 | 106 kcal | 580 kcal | 10月26日 | |
| ファミリーマート | 182 | 100.3 kcal | 958 kcal | 10月26日 | |
| 大戸屋 | 181 | 109 kcal | 1,759 kcal | 10月26日 | |
| ピザポケット | 181 | 101 kcal | 835 kcal | 10月26日 | |
| 軽食・甘味処四六時中 | 180 | 101 kcal | 1,186 kcal | 10月26日 | |
| 太鼓亭 | 178 | 109 kcal | 1,123 kcal | 10月26日 | |
| キッチンオリジン | 174 | 102 kcal | 995 kcal | 10月26日 | |
| ベックスコーヒーショップ | 173 | 114 kcal | 642 kcal | 10月21日 | |
| そば太鼓亭 | 173 | 100 kcal | 2,114 kcal | 10月26日 | |
| すし魚銀 | 172 | 102 kcal | 1,043 kcal | 10月26日 | |
| エプロント | 170 | 120 kcal | 810 kcal | 10月26日 | |
| 松のや | 169 | 109 kcal | 1,882 kcal | 10月26日 | |
| とんかつ濵かつ | 167 | 101 kcal | 5,082 kcal | 10月26日 | |
| ナポリの窯・ストロベリーコーンズ | 167 | 127 kcal | 2,640 kcal | 10月21日 | |
| しゃぶ食べ | 164 | 111 kcal | 2,761 kcal | 10月26日 | |
| SANUKI TERRACE | 162 | 110 kcal | 1,468 kcal | 10月26日 | |
| ナチュラルローソン | 160 | 100 kcal | 445 kcal | 10月26日 | |
| サブウェイ | 160 | 101 kcal | 449 kcal | 10月26日 | |
| カフェ・ベローチェ | 159 | 104 kcal | 1,223 kcal | 10月26日 | |
| オリーブの丘 | 157 | 102 kcal | 761 kcal | 10月26日 | |
| ほっかほっか亭 | 157 | 102 kcal | 3,549 kcal | 10月26日 | |
| こんぴら製麺 | 156 | 105 kcal | 1,348 kcal | 10月26日 | |
| いろり庵きらく・きらくそば | 154 | 101 kcal | 982 kcal | 10月21日 | |
| 目利きの銀次・横濱魚萬 | 154 | 100 kcal | 943 kcal | 10月26日 | |
| ドトールキッチン | 154 | 104 kcal | 603 kcal | 10月26日 | |
| 天丼・天ぷら さん天 | 152 | 100 kcal | 3,088 kcal | 10月26日 | |
| Petrichor Bakery and Cafe | 150 | 135 kcal | 602 kcal | 10月26日 | |
| 和食れすとらん天狗 | 150 | 109 kcal | 1,694 kcal | 10月26日 | |
| ミスタードーナツ | 149 | 115 kcal | 582 kcal | 10月26日 | |
| 倉式珈琲店 | 148 | 143 kcal | 1,104 kcal | 10月26日 | |
| 九份小籠包 | 148 | 100 kcal | 1,395 kcal | 10月26日 | |
| 鼎泰豐 | 148 | 107 kcal | 1,183 kcal | 10月26日 | |
| バーミヤン | 145 | 110 kcal | 2,639 kcal | 10月26日 | |
| ステーキ屋松 | 142 | 109 kcal | 1,633 kcal | 10月26日 | |
| イタリアン・トマト | 142 | 124 kcal | 2,707 kcal | 10月22日 | |
| CAFE DI ESPRESSO 珈琲館 | 142 | 150 kcal | 783 kcal | 10月26日 | |
| 豊後高田どり酒場・バリヤス酒場 | 142 | 103 kcal | 1,501 kcal | 10月26日 | |
| グリル&ベーカリー ザ・シーズン | 141 | 104 kcal | 1,097 kcal | 10月26日 | |
| しゃぶ葉 | 139 | 103 kcal | 702 kcal | 10月26日 | |
| グリル蔵敷 | 139 | 103 kcal | 1,307 kcal | 10月26日 | |
| パスタ・デ・ココ | 139 | 103 kcal | 1,434 kcal | 10月26日 | |
| 高倉町珈琲 | 135 | 103 kcal | 1,222 kcal | 10月26日 | |
| 銚子丸 | 134 | 100 kcal | 869 kcal | 10月21日 | |
| 松屋の牛 | 133 | 120 kcal | 2,043 kcal | 10月26日 | |
| おかげ庵 | 133 | 154 kcal | 1,033 kcal | 10月26日 | |
| ゼッテリア | 132 | 104 kcal | 1,520 kcal | 10月26日 | |
| 上島珈琲店 | 131 | 111 kcal | 830 kcal | 10月26日 | |
| ミヤマ珈琲 | 129 | 116 kcal | 748 kcal | 10月26日 | |
| ステーキガスト | 128 | 119 kcal | 1,763 kcal | 10月26日 | |
| ディーン&デルーカ | 126 | — | 475 kcal | 10月26日 | |
| 山内農場・くろ◯ | 126 | 102 kcal | 1,270 kcal | 10月26日 | |
| 韓と米 | 123 | 173 kcal | 1,674 kcal | 10月26日 | |
| Wallace Brothers Cheese Bar | 123 | 102 kcal | 1,356 kcal | 10月26日 | |
| から好し | 123 | 133 kcal | 1,870 kcal | 10月26日 | |
| くるまやラーメン | 122 | 218 kcal | 1,485 kcal | 10月26日 | |
| バーガーキング | 121 | 102 kcal | 1,219 kcal | 10月26日 | |
| ラーメン魁力屋 | 121 | 192 kcal | 1,444 kcal | 10月26日 | |
| 天ぷら天清 | 120 | 106 kcal | 2,322 kcal | 10月26日 | |
| 千年の宴・福福屋・月の宴 | 119 | 105 kcal | 792 kcal | 10月26日 | |
| 焼肉ホルモンおいで屋 | 118 | 122 kcal | 1,245 kcal | 10月26日 | |
| 丸亀製麺 | 117 | 110 kcal | 1,977 kcal | 10月26日 | |
| とんから亭 | 116 | 117 kcal | 2,374 kcal | 10月26日 | |
| 杵屋 | 116 | 159 kcal | 1,435 kcal | 10月26日 | |
| サイゼリヤ | 116 | 121 kcal | 4,050 kcal | 10月26日 | |
| フレッシュネスバーガー | 116 | 134 kcal | 842 kcal | 10月26日 | |
| ミニストップ | 115 | 106 kcal | 1,236 kcal | 10月26日 | |
| BAGEL&BAGEL | 114 | 201 kcal | 502 kcal | 10月26日 | |
| 松軒中華食堂 | 113 | 153 kcal | 1,506 kcal | 10月26日 | |
| 白木屋・笑笑 | 113 | 113 kcal | 752 kcal | 10月26日 | |
| ゆで太郎 | 113 | 100 kcal | 1,659 kcal | 10月26日 | |
| 大衆酒場 銀次 | 111 | 102 kcal | 1,434 kcal | 10月26日 | |
| アフタヌーンティー・ティールーム | 110 | 102 kcal | 806 kcal | 10月26日 | |
| chawan | 109 | 115 kcal | 849 kcal | 10月26日 | |
| 炭焼きレストランさわやか | 109 | 101 kcal | 975 kcal | 10月26日 | |
| 珈琲館 | 108 | 109 kcal | 976 kcal | 10月26日 | |
| マイカリー食堂 | 107 | 174 kcal | 1,834 kcal | 10月26日 | |
| うどんウエスト | 107 | 269 kcal | 1,140 kcal | 10月26日 | |
| JR 東日本の駅そば | 106 | 258 kcal | 689 kcal | 10月21日 | |
| おひつごはん四六時中(フードコート) | 105 | 112 kcal | 788 kcal | 10月26日 | |
| いきなり!ステーキ | 104 | 109.2 kcal | 1,328.6 kcal | 10月26日 | |
| nosh(ナッシュ) | 103 | 114 kcal | 770 kcal | 10月26日 | |
| 麦のトリコ | 102 | 116 kcal | 1,585 kcal | 10月26日 | |
| ほんのり屋 | 99 | 106 kcal | 916 kcal | 10月21日 | |
| アオキーズ・ピザ | 98 | 105 kcal | 675 kcal | 10月26日 | |
| 宮本むなし | 97 | 105 kcal | 1,643 kcal | 10月26日 | |
| パールレディ | 97 | 216 kcal | 431 kcal | 10月26日 | |
| 幸楽苑 | 97 | 139 kcal | 1,695 kcal | 10月26日 | |
| れんげ食堂 Toshu | 97 | 109 kcal | 997 kcal | 10月26日 | |
| カフェ レクセル | 94 | 143 kcal | 770 kcal | 10月26日 | |
| Kamakura Pasta Fresca | 93 | 109 kcal | 930 kcal | 10月26日 | |
| 喫茶室ルノアール | 93 | 122 kcal | 822 kcal | 10月26日 | |
| リトルマーメイド | 93 | 100 kcal | 3,705 kcal | 10月22日 | |
| 大阪王将 | 92 | 126 kcal | 1,871 kcal | 10月22日 | |
| つっくん | 89 | 186 kcal | 2,923 kcal | 10月26日 | |
| ドムドムハンバーガー | 89 | 111 kcal | 1,096 kcal | 10月26日 | |
| キタノイチバ | 86 | 109 kcal | 727 kcal | 10月26日 | |
| 箱根そば | 84 | 296 kcal | 993 kcal | 10月26日 | |
| 釜寅 | 82 | 107 kcal | 1,195 kcal | 10月26日 | |
| シェイク シャック | 81 | 266 kcal | 1,117 kcal | 10月26日 | |
| 鳥貴族 | 79 | 105 kcal | 717 kcal | 10月26日 | |
| ポッポ | 78 | 143 kcal | 886 kcal | 10月26日 | |
| 本家かまどや | 76 | 134 kcal | 1,432 kcal | 10月26日 | |
| 串かつ黒田 | 76 | 100 kcal | 954 kcal | 10月26日 | |
| スガキヤ | 73 | 114.4 kcal | 1,159 kcal | 10月26日 | |
| 8番らーめん | 73 | 112 kcal | 1,196 kcal | 10月26日 | |
| 銀座コージーコーナー | 73 | 111 kcal | 13,203 kcal | 10月26日 | |
| ドトールコーヒースタンド | 71 | 104 kcal | 474 kcal | 10月26日 | |
| 焼鳥 日本一 | 70 | 116 kcal | 2,583 kcal | 10月26日 | |
| アンデルセン | 68 | 193 kcal | 3,743 kcal | 10月26日 | |
| 韓国料理シジャン | 67 | 110 kcal | 2,623 kcal | 10月26日 | |
| ケンタッキーフライドチキン | 66 | 119 kcal | 908 kcal | 10月26日 | |
| ウィズグリーン | 66 | — | 199 kcal | 10月26日 | |
| 進々堂 | 66 | 105 kcal | 714 kcal | 10月26日 | |
| RF1 | 65 | 118 kcal | 875 kcal | 10月21日 | |
| 杵屋麦丸 | 64 | 110 kcal | 980 kcal | 10月26日 | |
| THE SMOKIST COFFEE | 63 | 162 kcal | 611 kcal | 10月26日 | |
| からあげの鉄人 | 61 | 103 kcal | 2,021 kcal | 10月26日 | |
| カールスジュニア | 60 | 226 kcal | 1,431 kcal | 10月26日 | |
| 石焼炒飯店 | 59 | 209 kcal | 1,428 kcal | 10月26日 | |
| とんかつ まい泉 | 58 | 116 kcal | 1,995 kcal | 10月26日 | |
| 牛たんねぎし | 57 | 167 kcal | 1,935 kcal | 10月26日 | |
| ポーたま | 56 | 139 kcal | 630 kcal | 10月26日 | |
| ハートブレッドアンティーク | 56 | 137 kcal | 1,236 kcal | 10月26日 | |
| クリスプ・サラダワークス | 54 | 149 kcal | 774 kcal | 10月26日 | |
| Caféルノアール | 52 | 228 kcal | 822 kcal | 10月26日 | |
| 志津屋 | 51 | 170 kcal | 653 kcal | 10月26日 | |
| 崎陽軒 | 50 | 113 kcal | 860 kcal | 10月26日 | |
| カレーハウス サンマルコ | 49 | 208 kcal | 1,201 kcal | 10月26日 | |
| 木村屋總本店 | 49 | 104 kcal | 402 kcal | 10月26日 | |
| そじ坊 | 48 | 119 kcal | 1,215 kcal | 10月26日 | |
| ザめしや | 48 | 103 kcal | 1,171 kcal | 10月26日 | |
| 松太郎 | 48 | 151 kcal | 1,134 kcal | 10月26日 | |
| カレーハウス リオ | 47 | 324 kcal | 1,488 kcal | 10月21日 | |
| ラーメン山岡家 | 47 | 270 kcal | 1,638 kcal | 10月26日 | |
| 丼丼亭 | 43 | 117 kcal | 1,217 kcal | 10月26日 | |
| おむすび権米衛 | 43 | 196 kcal | 392 kcal | 10月26日 | |
| めしや食堂 | 43 | 103 kcal | 1,171 kcal | 10月26日 | |
| ビアードパパ | 38 | 108.8 kcal | 1,432 kcal | 10月26日 | |
| ぎょうざの満洲 | 38 | 115 kcal | 778 kcal | 10月26日 | |
| 拉拉麺 | 37 | 103 kcal | 836 kcal | 10月26日 | |
| 果汁工房果琳 | 36 | — | 283 kcal | 10月26日 | |
| ポンパドウル | 34 | 160 kcal | 4,621 kcal | 10月26日 | |
| 武蔵野うどん こぶし | 31 | 319 kcal | 1,015 kcal | 10月21日 | |
| サンジェルマン | 30 | 196 kcal | 1,033 kcal | 10月26日 | |
| トランドール | 27 | 180 kcal | 602 kcal | 10月26日 | |
| 東京純豆腐 | 24 | 239 kcal | 638 kcal | 10月26日 | |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | 23 | 140 kcal | 381 kcal | 10月26日 | |
| もつ次郎 | 22 | 194 kcal | 1,234 kcal | 10月26日 | |
| マネケン | 21 | 100 kcal | 834 kcal | 10月26日 | |
| 551蓬莱 | 21 | 108 kcal | 565 kcal | 10月26日 | |
| 蕎麦29東京 | 20 | 373 kcal | 1,165 kcal | 10月21日 | |
| からあげ 日本一 | 19 | 132 kcal | 1,136 kcal | 10月26日 | |
| 京樽のお届け弁当 | 16 | 255 kcal | 662 kcal | 10月26日 | |
| 銀のあん | 13 | 175 kcal | 416 kcal | 10月26日 | |
| ミサキドーナツ | 12 | 222 kcal | 372 kcal | 10月26日 |
包装品のメーカー104社。お菓子・アイス・飲み物・カップ麺・パンなど、袋や容器に入った商品
| メーカー | 品数 | いちばん軽い品 | いちばん重い | 取り込んだ日 | カロリーの幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治 | 453 | 12 kcal | 624 kcal | 10月26日 | |
| やおきん | 313 | 7 kcal | 630 kcal | 10月23日 | |
| ロッテ | 306 | 15 kcal | 750 kcal | 10月26日 | |
| ブルボン | 302 | 75 kcal | 539 kcal | 10月26日 | |
| 伊藤園 | 248 | 18 kcal | 205 kcal | 10月26日 | |
| マルハニチロ(Umios) | 222 | 26 kcal | 630 kcal | 10月26日 | |
| Pasco(敷島製パン) | 221 | 127 kcal | 644 kcal | 10月26日 | |
| 日清食品 | 217 | 40 kcal | 964 kcal | 10月26日 | |
| 不二家 | 212 | 23 kcal | 437 kcal | 10月26日 | |
| 東洋水産 | 207 | 21 kcal | 1,155 kcal | 10月26日 | |
| 森永乳業 | 199 | 16 kcal | 407 kcal | 10月26日 | |
| リョーユーパン | 199 | 109 kcal | 1,271 kcal | 10月26日 | |
| サントリー | 195 | 132 kcal | 170 kcal | 10月26日 | |
| ニッスイ | 194 | 41 kcal | 581 kcal | 10月26日 | |
| キユーピー | 178 | 4 kcal | 187 kcal | 10月26日 | |
| いなば食品 | 175 | 25 kcal | 587 kcal | 10月26日 | |
| 伊藤ハム | 172 | 31 kcal | 349 kcal | 10月26日 | |
| フジパン | 171 | 174 kcal | 619 kcal | 10月26日 | |
| YKベーキングカンパニー(神戸屋の包装パン) | 168 | 221 kcal | 1,852 kcal | 10月26日 | |
| 森永製菓 | 163 | 5 kcal | 573 kcal | 10月26日 | |
| 雪印メグミルク | 163 | 20 kcal | 346 kcal | 10月26日 | |
| プリマハム | 153 | 40 kcal | 476 kcal | 10月26日 | |
| はごろもフーズ | 138 | 16 kcal | 434 kcal | 10月26日 | |
| 国分グループ本社(K&K) | 135 | 21 kcal | 1,005 kcal | 10月26日 | |
| キリンビバレッジ | 134 | 12 kcal | 200 kcal | 10月26日 | |
| 山崎製パン | 125 | 90 kcal | 1,435 kcal | 10月26日 | |
| マルコメ | 122 | 23 kcal | 65 kcal | 10月26日 | |
| ニチレイフーズ | 122 | 215 kcal | 632 kcal | 10月26日 | |
| UHA味覚糖 | 114 | 59 kcal | 328 kcal | 10月26日 | |
| ダイドードリンコ | 108 | 47 kcal | 176 kcal | 10月26日 | |
| ギンビス | 107 | 43 kcal | 446 kcal | 10月26日 | |
| おやつカンパニー | 107 | 97 kcal | 359 kcal | 10月26日 | |
| カゴメ | 105 | 21 kcal | 163 kcal | 10月26日 | |
| 新宿中村屋 | 101 | 92 kcal | 1,968 kcal | 10月26日 | |
| 亀田製菓 | 96 | 41 kcal | 819 kcal | 10月26日 | |
| 第一屋製パン | 94 | 111 kcal | 1,335 kcal | 10月26日 | |
| 湖池屋 | 92 | 66 kcal | 568 kcal | 10月26日 | |
| 井村屋 | 92 | 84 kcal | 309 kcal | 10月26日 | |
| 富永貿易 | 92 | 34 kcal | 519 kcal | 10月26日 | |
| ポッカサッポロ | 88 | 22 kcal | 154 kcal | 10月26日 | |
| ヤクルト本社 | 87 | 6 kcal | 161 kcal | 10月26日 | |
| テーブルマーク | 84 | 217 kcal | 602 kcal | 10月26日 | |
| 味の素冷凍食品 | 81 | 243 kcal | 466 kcal | 10月26日 | |
| 明星食品 | 80 | 49 kcal | 1,060 kcal | 10月26日 | |
| 協同乳業 | 75 | 77 kcal | 301 kcal | 10月26日 | |
| たらみ | 75 | 42 kcal | 232 kcal | 10月26日 | |
| 三幸製菓 | 72 | 114 kcal | 345 kcal | 10月26日 | |
| エースコック | 72 | 70 kcal | 718 kcal | 10月26日 | |
| 日清食品冷凍 | 72 | 222 kcal | 714 kcal | 10月26日 | |
| 岩塚製菓 | 68 | 138 kcal | 612 kcal | 10月26日 | |
| 越後製菓 | 68 | 203 kcal | 515 kcal | 10月26日 | |
| エスビー食品 | 68 | 62 kcal | 350 kcal | 10月26日 | |
| ニップン | 68 | 270 kcal | 615 kcal | 10月26日 | |
| 九州乳業 | 68 | 8 kcal | 151 kcal | 10月26日 | |
| 極洋(キョクヨー) | 68 | 42 kcal | 570 kcal | 10月26日 | |
| キッコーマン(豆乳・飲料) | 67 | 55 kcal | 157 kcal | 10月26日 | |
| ランチパック(山崎製パン) | 66 | — | 177 kcal | 10月26日 | |
| オハヨー乳業 | 65 | 82 kcal | 1,739 kcal | 10月26日 | |
| ゴールドパック | 65 | 31 kcal | 160 kcal | 10月26日 | |
| ノーベル製菓 | 64 | 8 kcal | 272 kcal | 10月26日 | |
| 大塚製薬 | 63 | 37 kcal | 400 kcal | 10月26日 | |
| エム・シーシー食品 | 63 | 51 kcal | 527 kcal | 10月26日 | |
| ヤマダイ | 62 | 108 kcal | 493 kcal | 10月26日 | |
| 北陸製菓 | 59 | 110 kcal | 490 kcal | 10月26日 | |
| 正栄デリシィ | 57 | 143 kcal | 281 kcal | 10月26日 | |
| ヤマザキビスケット | 56 | 208 kcal | 372 kcal | 10月26日 | |
| タカナシ乳業 | 56 | 41 kcal | 250 kcal | 10月26日 | |
| 味の素 | 56 | 28 kcal | 200 kcal | 10月26日 | |
| ハーゲンダッツ | 53 | 133 kcal | 1,059 kcal | 10月26日 | |
| 大塚食品 | 52 | 96 kcal | 258 kcal | 10月26日 | |
| 栗山米菓 | 52 | 85 kcal | 383 kcal | 10月26日 | |
| 紀文食品 | 50 | 55 kcal | 453 kcal | 10月26日 | |
| カバヤ食品 | 48 | 8.5 kcal | 320 kcal | 10月26日 | |
| フタバ食品 | 48 | 85 kcal | 371 kcal | 10月26日 | |
| 有楽製菓 | 47 | 109 kcal | 374 kcal | 10月26日 | |
| 小岩井乳業 | 47 | 58 kcal | 137 kcal | 10月26日 | |
| ぼんち | 45 | 93 kcal | 530 kcal | 10月26日 | |
| 植垣米菓 | 45 | 48 kcal | 441 kcal | 10月26日 | |
| 日清シスコ | 44 | 143 kcal | 382 kcal | 10月26日 | |
| ダノンジャパン | 43 | 26 kcal | 138 kcal | 10月26日 | |
| 日清製粉ウェルナ | 43 | 302 kcal | 670 kcal | 10月26日 | |
| チェリオ | 43 | — | 70 kcal | 10月26日 | |
| サンヨー食品 | 40 | 151 kcal | 545 kcal | 10月26日 | |
| 赤城乳業 | 40 | 64 kcal | 428 kcal | 10月26日 | |
| 石屋製菓 | 40 | 160 kcal | 213 kcal | 10月23日 | |
| まるか食品 | 38 | 315 kcal | 4,184 kcal | 10月26日 | |
| エルビー | 38 | 31 kcal | 102 kcal | 10月26日 | |
| モンテール | 36 | 127 kcal | 776 kcal | 10月26日 | |
| 宝製菓 | 35 | — | 519 kcal | 10月26日 | |
| 丸永製菓 | 34 | 86 kcal | 302 kcal | 10月26日 | |
| UCC上島珈琲 | 32 | 15 kcal | 15 kcal | 10月26日 | |
| 扇雀飴本舗 | 31 | 95 kcal | 376 kcal | 10月26日 | |
| ドンレミー | 30 | 154 kcal | 590 kcal | 10月26日 | |
| チチヤス | 30 | 48 kcal | 154 kcal | 10月26日 | |
| 天乃屋 | 29 | 56 kcal | 334 kcal | 10月26日 | |
| 文明堂東京 | 27 | — | 399 kcal | 10月26日 | |
| キンレイ | 25 | 289 kcal | 742 kcal | 10月26日 | |
| 明治屋(おいしい缶詰) | 25 | 39 kcal | 377 kcal | 10月26日 | |
