トップ›お店から探す
お店からカロリーを探す
外食チェーン 50店・11,737品。 それぞれのページに、そのお店が公開している栄養成分表を ジャンル別・軽い順にまとめています。品数の多い順に並べました。
| お店 | 品数 | いちばん軽い食事 | いちばん重い | 取り込んだ日 |
|---|---|---|---|---|
| はま寿司 | 593 | 100 kcal | 690 kcal | 9月8日 |
| ドミノ・ピザ | 497 | 100 kcal | 3,300 kcal | 9月8日 |
| 生麺工房 鎌倉パスタ | 479 | 105 kcal | 993 kcal | 9月8日 |
| すき家 | 456 | 100 kcal | 2,023 kcal | 9月8日 |
| 和食さと | 444 | 100 kcal | 1,820 kcal | 9月8日 |
| はなまるうどん | 432 | 100 kcal | 2,889 kcal | 9月8日 |
| 華屋与兵衛 | 424 | 105 kcal | 1,828 kcal | 9月8日 |
| びっくりドンキー | 348 | 100 kcal | 1,287 kcal | 9月8日 |
| くら寿司 | 335 | 100 kcal | 815 kcal | 9月8日 |
| 吉野家 | 331 | 102 kcal | 998 kcal | 9月8日 |
| 函館市場 | 316 | 100 kcal | 769 kcal | 9月8日 |
| なか卯 | 305 | 104 kcal | 1,610 kcal | 9月8日 |
| 和食処とんでん | 303 | 101 kcal | 1,805 kcal | 9月8日 |
| ジョイフル | 296 | 106 kcal | 4,566 kcal | 9月8日 |
| サンマルクカフェ | 270 | 114 kcal | 767 kcal | 9月8日 |
| むさしの森珈琲 | 255 | 123 kcal | 980 kcal | 9月8日 |
| 天丼てんや | 253 | 100 kcal | 1,248 kcal | 9月8日 |
| ロイヤルホスト | 251 | 102 kcal | 1,732 kcal | 9月8日 |
| 松屋 | 250 | 105 kcal | 1,760 kcal | 9月8日 |
| 宝田水産 | 240 | 103 kcal | 975 kcal | 9月8日 |
| 神戸元町ドリア | 230 | 103 kcal | 994 kcal | 9月8日 |
| リンガーハット | 229 | 105 kcal | 1,277 kcal | 9月8日 |
| ゆめあん食堂 | 228 | 107 kcal | 1,119 kcal | 9月8日 |
| 日高屋 | 222 | 101 kcal | 1,662 kcal | 9月8日 |
| 三○三 | 220 | 105 kcal | 990 kcal | 9月8日 |
| ベーカリーレストランサンマルク | 206 | 100 kcal | 962 kcal | 9月8日 |
| マクドナルド | 201 | 106 kcal | 786 kcal | 9月8日 |
| 天ぷらてんや | 196 | 100 kcal | 1,233 kcal | 9月8日 |
| グラッチェガーデンズ | 184 | 120.2 kcal | 995.2 kcal | 9月8日 |
| 藍屋 | 181 | 100 kcal | 993 kcal | 9月8日 |
| La Ohana | 179 | 115 kcal | 972 kcal | 9月8日 |
| 大戸屋 | 176 | 109 kcal | 1,759 kcal | 9月8日 |
| モスバーガー | 167 | 119 kcal | 1,427 kcal | 9月8日 |
| カレーハウス CoCo壱番屋 | 167 | 104 kcal | 995 kcal | 9月8日 |
| 松のや | 145 | 109 kcal | 1,687 kcal | 9月8日 |
| カフェ・ベローチェ | 144 | 104 kcal | 655 kcal | 9月8日 |
| ミスタードーナツ | 140 | 115 kcal | 588 kcal | 9月8日 |
| 上島珈琲店 | 138 | 111 kcal | 830 kcal | 9月8日 |
| 元気寿司・魚べい | 136 | 100 kcal | 351 kcal | 9月8日 |
| しゃぶ葉 | 135 | 105 kcal | 702 kcal | 9月8日 |
| 大阪王将 | 135 | 112 kcal | 1,987 kcal | 9月8日 |
| サイゼリヤ | 125 | 103 kcal | 4,050 kcal | 9月8日 |
| 銚子丸 | 122 | 100 kcal | 462 kcal | 9月8日 |
| バーガーキング | 117 | 108 kcal | 1,619 kcal | 9月8日 |
| ゼッテリア | 112 | 104 kcal | 828 kcal | 9月8日 |
| フォルクス | 108 | 102 kcal | 521 kcal | 9月8日 |
| いきなり!ステーキ | 98 | 109.2 kcal | 971.8 kcal | 9月8日 |
| ステーキのどん | 94 | 104 kcal | 874 kcal | 9月8日 |
| THE SMOKIST COFFEE | 65 | 198 kcal | 611 kcal | 9月8日 |
| ケンタッキーフライドチキン | 59 | 119 kcal | 908 kcal | 9月8日 |
「いちばん軽い食事」はドリンク・調味料と 100kcal 未満を除いて数えています。 1 食の目安は 883 kcal(1日の3分の1)。
料理から探す12品目
同じ料理を店ごとに並べて、どれくらい違うかを見るページです。