外食カロリー で調べる

トップ›料理から探す

料理から、店ごとのカロリーを見くらべる

定番 12品目 ・ 差の大きい順 ・ 最終更新

同じ名前の料理でも、店によってどれくらい違うか。1 社の資料だけでは分からないところです。

見くらべられる料理
12品目
各社 1 品ずつ代表を選んで比較
店による差がいちばん大きい
1,134kcal
ハンバーガー(ごはん約 4.8 杯ぶん)
いちばん小さい
220kcal
牛丼
料理店数いちばん軽いいちばん重いその差軽い店〜重い店
ハンバーガー 31 222 kcal(松屋) 1356 kcal(カールスJr) 1134 kcal(ごはん約 4.8 杯)
カレー 74 164 kcal(chawan) 1256 kcal(La Ohana) 1092 kcal(ごはん約 4.7 杯)
パフェ 69 169 kcal(ピエトロ) 1245 kcal(おいで屋) 1076 kcal(ごはん約 4.6 杯)
からあげ 84 74 kcal(ほんのり屋) 1119 kcal(大衆酒場 銀次) 1045 kcal(ごはん約 4.5 杯)
ピザ 37 91 kcal(ピザポケット) 1009 kcal(ナポリの窯) 918 kcal(ごはん約 3.9 杯)
ラーメン 51 151 kcal(和食さと) 1043 kcal(すし魚銀) 892 kcal(ごはん約 3.8 杯)
パスタ 47 126 kcal(フォルクス) 1004 kcal(ピエトロ) 878 kcal(ごはん約 3.8 杯)
うどん 68 105 kcal(和食さと) 883 kcal(藍屋) 778 kcal(ごはん約 3.3 杯)
そば 53 168 kcal(はま寿司) 754 kcal(台湾小籠包) 586 kcal(ごはん約 2.5 杯)
餃子 42 41 kcal(551蓬莱) 584 kcal(山内農場) 543 kcal(ごはん約 2.3 杯)
サラダ 121 31 kcal(サガミ) 464 kcal(びっくりドンキー) 433 kcal(ごはん約 1.9 杯)
牛丼 7 633 kcal(吉野家) 853 kcal(すし上等) 220 kcal(ごはん約 0.9 杯)

各社 1 品ずつ、並盛・レギュラーなど標準の量を優先して選んでいます。 盛りの量や具材はお店ごとに違うので、そのままの比較にはなりません。 帯は 0〜1,500kcal、縦の線が 1 食の目安 883kcal です。

ここから探す

トップへ戻る