トップ›料理から探す
料理から、店ごとのカロリーを見くらべる
定番 12品目 ・ 差の大きい順 ・ 最終更新同じ名前の料理でも、店によってどれくらい違うか。1 社の資料だけでは分からないところです。
| 料理 | 店数 | いちばん軽い | いちばん重い | その差 | 軽い店〜重い店 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 31 | 222 kcal(松屋) | 1356 kcal(カールスJr) | 1134 kcal(ごはん約 4.8 杯) | |
| カレー | 74 | 164 kcal(chawan) | 1256 kcal(La Ohana) | 1092 kcal(ごはん約 4.7 杯) | |
| パフェ | 69 | 169 kcal(ピエトロ) | 1245 kcal(おいで屋) | 1076 kcal(ごはん約 4.6 杯) | |
| からあげ | 84 | 74 kcal(ほんのり屋) | 1119 kcal(大衆酒場 銀次) | 1045 kcal(ごはん約 4.5 杯) | |
| ピザ | 37 | 91 kcal(ピザポケット) | 1009 kcal(ナポリの窯) | 918 kcal(ごはん約 3.9 杯) | |
| ラーメン | 51 | 151 kcal(和食さと) | 1043 kcal(すし魚銀) | 892 kcal(ごはん約 3.8 杯) | |
| パスタ | 47 | 126 kcal(フォルクス) | 1004 kcal(ピエトロ) | 878 kcal(ごはん約 3.8 杯) | |
| うどん | 68 | 105 kcal(和食さと) | 883 kcal(藍屋) | 778 kcal(ごはん約 3.3 杯) | |
| そば | 53 | 168 kcal(はま寿司) | 754 kcal(台湾小籠包) | 586 kcal(ごはん約 2.5 杯) | |
| 餃子 | 42 | 41 kcal(551蓬莱) | 584 kcal(山内農場) | 543 kcal(ごはん約 2.3 杯) | |
| サラダ | 121 | 31 kcal(サガミ) | 464 kcal(びっくりドンキー) | 433 kcal(ごはん約 1.9 杯) | |
| 牛丼 | 7 | 633 kcal(吉野家) | 853 kcal(すし上等) | 220 kcal(ごはん約 0.9 杯) |
各社 1 品ずつ、並盛・レギュラーなど標準の量を優先して選んでいます。 盛りの量や具材はお店ごとに違うので、そのままの比較にはなりません。 帯は 0〜1,500kcal、縦の線が 1 食の目安 883kcal です。
ここから探す
お店から探す252店・メーカー104社 セブン 2085 コープ 1842 トップバリュ 1820 得得 1006 ローソン 973 はま寿司 681 品数の多いお店。252店・メーカー104社ぜんぶ見る