外食カロリー

トップ料理から探す

料理から、店ごとのカロリーを見くらべる

定番 12品目を、店をまたいで並べました。 1 社の資料だけでは分からないところです。差の大きい順に並べています。

最終更新

料理店数いちばん軽いいちばん重いその差
からあげ 21 69 kcal(くら寿司) 955 kcal(大戸屋) 886 kcal(ごはん約 3.8 杯)
カレー 26 104 kcal(和食さと) 921 kcal(リンガー) 817 kcal(ごはん約 3.5 杯)
ハンバーガー 10 252 kcal(バーガーキング) 986 kcal(松のや) 734 kcal(ごはん約 3.1 杯)
うどん 21 105 kcal(和食さと) 813 kcal(はなまる) 708 kcal(ごはん約 3 杯)
ピザ 9 171 kcal(和食さと) 801 kcal(むさしの森珈琲) 630 kcal(ごはん約 2.7 杯)
そば 19 94 kcal(函館市場) 689 kcal(大阪王将) 595 kcal(ごはん約 2.5 杯)
ラーメン 8 151 kcal(和食さと) 689 kcal(大阪王将) 538 kcal(ごはん約 2.3 杯)
パスタ 13 445 kcal(ジョイフル) 917 kcal(La Ohana) 472 kcal(ごはん約 2 杯)
パフェ 13 178 kcal(函館市場) 580 kcal(和食さと) 402 kcal(ごはん約 1.7 杯)
サラダ 28 32 kcal(神戸元町ドリア) 340 kcal(銚子丸) 308 kcal(ごはん約 1.3 杯)
餃子 8 71 kcal(和食さと) 292 kcal(三○三) 221 kcal(ごはん約 0.9 杯)
牛丼 3 633 kcal(吉野家) 695 kcal(すき家) 62 kcal(ごはん約 0.3 杯)

各社 1 品ずつ、並盛・レギュラーなど標準の量を優先して選んでいます。 盛りの量や具材はお店ごとに違うので、そのままの比較にはなりません。

お店から探す50店

そのお店の全メニューを、ジャンル別・軽い順にまとめたページです。

気分から探す(トップへ)