トップ›栄養素から探す
栄養素から探す
最終更新 ・ 「1日の目安」は厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」18〜64歳・身体活動レベルⅡ公開している商品だけを集めました(載せていない商品は 0 ではないので外しています)。 並びは多い順で、1食の目安 883kcal に収まるものに限りました。
たんぱく質41,061品が公開 245店 食物繊維9,558品が公開 81店 カリウム3,080品が公開 34店 カルシウム2,789品が公開 59店 鉄891品が公開 33店 ビタミンC645品が公開 19店 その項目を公開しているお店の数(252店・メーカー104社の中で)。数店しか公開していない項目は、「いちばん多い」と読まないでくださいたんぱく質が多いもの 245 社・41,061品が公開 / 1日の目安 65g(男性)・50g(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨付きチキン(プレーン)Lサイズ(8ピース) ピザハット ・ 1日の目安の 134% | ピザハット | 揚げ物 | 788 | 134% | 87.2 g |
| ベーシックチキン 8ピース ピザハット ・ 1日の目安の 134% | ピザハット | 揚げ物 | 788 | 134% | 87.2 g |
| トリプルステーキコンボ フォルクス ・ 1日の目安の 125% | フォルクス | ステーキ・肉料理 | 850 | 125% | 81.2 g |
| グリルチキンステーキ 440g いきなり!ステーキ ・ 1日の目安の 110% | いきなり!ステーキ | ステーキ・肉料理 | 758.3 | 110% | 71.4 g |
| 厚切りさわやかステーキ[300g]ステーキ300g さわやか ・ 1日の目安の 109% | さわやか | ステーキ・肉料理 | 762 | 109% | 70.9 g |
| ガーリックチキン&ハンバーグステーキL びっくりドンキー ・ 1日の目安の 109% | びっくりドンキー | ステーキ・肉料理 | 860 | 109% | 70.6 g |
| 【テイクアウト・宅配】ガーリックチキン&ハンバーグL びっくりドンキー ・ 1日の目安の 108% | びっくりドンキー | ステーキ・肉料理 | 842 | 108% | 69.9 g |
| ラウンドステーキ300g ステーキ屋松 ・ 1日の目安の 107% | ステーキ屋松 | ステーキ・肉料理 | 851 | 107% | 69.8 g |
食物繊維が多いもの 81 社・9,558品が公開 / 1日の目安 21g(男性)・18g(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォルクス特製ミートソース フォルクス ・ 1日の目安の 116% | フォルクス | 麺類 | 576 | 116% | 24.3 g |
| フォルクス特製ミートソース【テイクアウト】 フォルクス ・ 1日の目安の 115% | フォルクス | 麺類 | 575 | 115% | 24.2 g |
| 濃厚オマール海老ソースの生パスタ フォルクス ・ 1日の目安の 113% | フォルクス | 麺類 | 558 | 113% | 23.7 g |
| マーケットサラダL クリスプ ・ 1日の目安の 76% | クリスプ | サラダ・野菜 | 403 | 76% | 16 g |
| マーケットサラダM クリスプ ・ 1日の目安の 72% | クリスプ | サラダ・野菜 | 396 | 72% | 15.2 g |
| 鶏肉のトマトチーズ鍋膳 どん亭 ・ 1日の目安の 71% | どん亭 | 定食・セット | 652 | 71% | 15 g |
| 鶏とごぼうの親子丼 どん亭 ・ 1日の目安の 69% | どん亭 | 丼もの | 791 | 69% | 14.4 g |
| マーケットサラダS クリスプ ・ 1日の目安の 68% | クリスプ | サラダ・野菜 | 342 | 68% | 14.3 g |
カリウムが多いもの 34 社・3,080品が公開 / 1日の目安 2500mg(男性)・2000mg(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | カリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 【持ち帰り】W和風おろしハンバーグ おかずのみ やよい軒 ・ 1日の目安の 50% | やよい軒 | ステーキ・肉料理 | 782 | 50% | 1260 mg |
| W肉野菜炒め定食もち麦ごはん普通盛 やよい軒 ・ 1日の目安の 49% | やよい軒 | 定食・セット | 821 | 49% | 1232 mg |
| W肉野菜炒め定食白米 やよい軒 ・ 1日の目安の 48% | やよい軒 | 定食・セット | 805 | 48% | 1205 mg |
| 【持ち帰り】W肉野菜炒めもち麦ごはん普通盛 やよい軒 ・ 1日の目安の 47% | やよい軒 | 定食・セット | 800 | 47% | 1174 mg |
| 【持ち帰り】W肉野菜炒めごはん普通盛 やよい軒 ・ 1日の目安の 46% | やよい軒 | 定食・セット | 784 | 46% | 1147 mg |
| 【持ち帰り】W肉野菜炒め おかずのみ やよい軒 ・ 1日の目安の 42% | やよい軒 | ステーキ・肉料理 | 531 | 42% | 1050 mg |
| 6コ入りとりかつタルBOX ほっともっと ・ 1日の目安の 42% | ほっともっと | 揚げ物 | 880 | 42% | 1042 mg |
| フライドポテトBOX ほっともっと ・ 1日の目安の 41% | ほっともっと | 揚げ物 | 633 | 41% | 1023 mg |
カルシウムが多いもの 59 社・2,789品が公開 / 1日の目安 750mg(男性)・650mg(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| いわしの梅煮丼【東京大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 68% | 大学生協 | 丼もの | 758 | 68% | 512 mg |
| ぜいたくモスチーズバーガー モス ・ 1日の目安の 32% | モス | バーガー | 697 | 32% | 237 mg |
| 天津飯【東京大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 30% | 大学生協 | 丼もの | 787 | 30% | 225 mg |
| ほっけ塩焼き 大学生協 ・ 1日の目安の 25% | 大学生協 | その他 | 146 | 25% | 187 mg |
| 麻婆麺【東京大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 23% | 大学生協 | 麺類 | 724 | 23% | 172 mg |
| 担々麺 大学生協 ・ 1日の目安の 21% | 大学生協 | 麺類 | 702 | 21% | 160 mg |
| ソイ朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ モス ・ 1日の目安の 21% | モス | バーガー | 410 | 21% | 159 mg |
| トリプルモスチーズバーガー モス ・ 1日の目安の 21% | モス | バーガー | 733 | 21% | 159 mg |
鉄が多いもの 33 社・891品が公開 / 1日の目安 7.5mg(男性)・10.5mg(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | 鉄 |
|---|---|---|---|---|---|
| レバニラ炒め単品 満洲 ・ 1日の目安の 184% | 満洲 | 餃子・中華 | 337 | 184% | 13.8 mg |
| そぼろあんかけそば 大学生協 ・ 1日の目安の 48% | 大学生協 | 麺類 | 534 | 48% | 3.6 mg |
| 麻婆麺【東京大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 47% | 大学生協 | 麺類 | 724 | 47% | 3.5 mg |
| 汁なし担々麺 大学生協 ・ 1日の目安の 45% | 大学生協 | 麺類 | 660 | 45% | 3.4 mg |
| いわしの梅煮丼【東京大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 44% | 大学生協 | 丼もの | 758 | 44% | 3.3 mg |
| 温玉ぶっかけそば 大学生協 ・ 1日の目安の 43% | 大学生協 | 麺類 | 511 | 43% | 3.2 mg |
| わか玉そば 大学生協 ・ 1日の目安の 43% | 大学生協 | 麺類 | 522 | 43% | 3.2 mg |
| 担々麺 大学生協 ・ 1日の目安の 41% | 大学生協 | 麺類 | 702 | 41% | 3.1 mg |
ビタミンCが多いもの 19 社・645品が公開 / 1日の目安 100mg(男性)・100mg(女性)
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | ビタミンC |
|---|---|---|---|---|---|
| 月見フォカッチャ ~黄金チーズソース~ モス ・ 1日の目安の 68% | モス | ごはん・サイド | 520 | 68% | 68 mg |
| 黄金チーズソースのフォカッチャ モス ・ 1日の目安の 68% | モス | ごはん・サイド | 488 | 68% | 68 mg |
| 豚キムチ炒め&唐揚げ定食【東京大学生協】小 大学生協 ・ 1日の目安の 48% | 大学生協 | 定食・セット | 593 | 48% | 48 mg |
| ベジカレー(豆)(ベジタリアン推奨) 大学生協 ・ 1日の目安の 47% | 大学生協 | カレー | 510 | 47% | 47 mg |
| 厚切りハムカツ【北海道大学生協】 大学生協 ・ 1日の目安の 47% | 大学生協 | 揚げ物 | 282 | 47% | 47 mg |
| 豚肉キムチ炒め 大学生協 ・ 1日の目安の 46% | 大学生協 | ステーキ・肉料理 | 190 | 46% | 46 mg |
| 鶏唐チリソース炒め定食 大学生協 ・ 1日の目安の 44% | 大学生協 | 定食・セット | 613 | 44% | 44 mg |
| 鶏肉の甘酢炒め 大学生協 ・ 1日の目安の 43% | 大学生協 | ステーキ・肉料理 | 229 | 43% | 43 mg |
塩分を控えたいとき 食塩 2g 以下で 300kcal 以上。食べごたえのある順
食塩を公開していない商品は外しています。 載せていないだけで、少ないとは限らないからです。 1日の目安は 7.5g(男性)・6.5g(女性)。
| 商品 | お店 | ジャンル | kcal | 1日の目安 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濵かつスペシャル(あじふらい) 濵かつ ・ 1日の目安の 11% | 濵かつ | 揚げ物 | 883 | 11% | 0.8 g |
| 国産牛贅沢鍋セット(雑炊) MK ・ 1日の目安の 15% | MK | 定食・セット | 883 | 15% | 1.1 g |
| ハンギングステーキ丼(洋風ソース) グリル蔵敷 ・ 1日の目安の 27% | グリル蔵敷 | 丼もの | 882 | 27% | 2 g |
| 手ごねハンバーグ100g&グリルチキンプレート(ソース別) ビッグボーイ ・ 1日の目安の 25% | ビッグボーイ | ステーキ・肉料理 | 881 | 25% | 1.9 g |
| ビーフハンバーグステーキランチ(ライス大盛り) ココス ・ 1日の目安の 20% | ココス | 定食・セット | 878 | 20% | 1.5 g |
| コンボステーキ バケット ・ 1日の目安の 23% | バケット | ステーキ・肉料理 | 874 | 23% | 1.7 g |
| 大盛りポテトフライ ジョイフル ・ 1日の目安の 12% | ジョイフル | 揚げ物 | 871 | 12% | 0.9 g |
| 単品カットヒレ&チキン 松屋の牛 ・ 1日の目安の 16% | 松屋の牛 | ステーキ・肉料理 | 868 | 16% | 1.2 g |
この数字の読み方
ここに出ているのはその項目を公開している会社の商品だけです。 ミネラルやビタミンを公開しているのは 356 社のうち数社しかないので、 「いちばん多い商品」ではなく「公開されている中でいちばん多い商品」と読んでください。 1日の目安は厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」18〜64歳・身体活動レベルⅡで、年齢・体格・活動量で変わります。 アレルギー情報は扱っていません。
ここに出ているのはその項目を公開している会社の商品だけです。 ミネラルやビタミンを公開しているのは 356 社のうち数社しかないので、 「いちばん多い商品」ではなく「公開されている中でいちばん多い商品」と読んでください。 1日の目安は厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」18〜64歳・身体活動レベルⅡで、年齢・体格・活動量で変わります。 アレルギー情報は扱っていません。
もっと細かく絞るお店・ジャンル・カロリーの幅と組み合わせる
トップの一覧の「目的・栄養素」から、栄養素とお店・ジャンル・カロリーの幅を重ねて絞り込めます。 お店ごとの一覧は お店から探す、 同じ料理の店ごとの違いは 料理から探す にあります。